b-3 基本的なデータ型
Apr 24, 2019
b-3 基本的なデータ型
データ型 | 扱うデータ | 値の範囲 |
---|---|---|
int | 整数 | -2,147,483,648〜2,147,483,647 |
float | 浮動小数点数 | -3.4282347E+38〜3.40282347E+38 |
boolean | 論理値 | trueまたはfalse |
char | 文字(1文字) | A~z、0〜9、記号 |
String | 文字列 | 日本語を含むあらゆる文字 |
color | 色 | color()関数 |
PImage | 画像 | PNG、JPG、GIF |
PFont | VLWフォント | – |
PShape | SVGフォント | – |
float(浮動小数点数)は、小数点4桁くらいまで精度が保たれるが、int(整数)との使い分けが大切す。最小の計算量で精度のよい答えをだすことを心がける。