Lottie/After Effects/日本語
Feb 7, 2021
copy & pasteののち、command(もしくはctl)+F
Lottieは現在も開発途中ということで、After Effectsのすべての機能を利用できるというわけではありません。
基本的にエフェクトやエクスプレッションなどは使えません。
プラットフォームによっても対応が異なるため、アニメーションに使いたい機能がLottieにサポートされているか、公式ドキュメントの確認は必須です。(あとが辛い)
Lottie公式「Supported After Effects Features」
After Effectsを日本語表記で使っている人用に、各機能名の日本語表記を作りました。
英語表記でも、なんとなくわかるとは、思いますが「合ってるかな?」という時にご活用ください。
▼Shapes/シェイプ
Shape | シェイプ |
---|---|
Ellipse | 楕円 |
Rectangle | 長方形 |
Rounded Rectangle | 角丸長方形 |
Polystar | 多角形 |
Group | グループ |
Repeater | リピーター |
Trim Path (individually) | パスのトリミング(個別に) |
Trim Path (simultaneously) | パスのトリミング(同時に) |
▼Fills/塗り
Color | カラー |
---|---|
Opacity | 不透明度 |
Fill Rule | 塗りの規則 |
Radial Gradient | グラデーションの塗り |
Linear Gradient | グラデーションの線 |
▼Strokes/線
Color | カラー |
---|---|
Opacity | 不透明度 |
Width | 線幅 |
Line Cap | 線端 |
Line Join | 線の結合 |
Miter Limit | 角の比率 |
Dashes | 破線 |
Gradient | グラデーション |
▼Transforms/トランスフォーム
Position | 位置 |
---|---|
Position (separated X/Y) | 位置(x,y) |
Scale | スケール |
Rotation | 回転 |
Anchor Point | アンカーポイント |
Opacity | 不透明度 |
Parenting/Parent&Link | 親とリンク |
Auto Orient | 自動方向 |
Skew | 歪曲 |
▼Interpolation/補間法
Linear Interpolation | リニア |
---|---|
Bezier Interpolation | ベジェ |
Hold Interpolation | 停止 |
Spatial Bezier Interpolation | 空間補間法ベジェ |
Rove Across Time | ロービング |
▼Masks/マスク
Mask Path | マスクパス |
---|---|
Mask Opacity | マスクの不透明度 |
Add | 加算 |
Subtract | 減算 |
Intersect | 交差️ |
Lighten | 明るく |
Darken | 暗く |
Difference | 差 |
Expansion/Mask Expansion | マスクの拡張 |
Feather/Mask Feather/ | マスクの境界のぼかし |
▼Mattes/Track Matte/トラックマット
Alpha Matte | アルファマット |
---|---|
Alpha Inverted Matte | アルファ反転マット |
Luma Matte | ルミナンスキーマット |
Luma Inverted Matte | ルミナンスキー反転マット |
▼Merge Paths/パスを結合
Merge | 結合 |
---|---|
Add | 追加 |
Subtract | 型抜き |
Intersect | 交差 |
Exclude Intersection | 中まど |
▼Layer Effects
Fill | 塗り |
---|---|
Stroke | 線 |
Tint | 色抜き |
Tritone | トライトーン |
Levels Individual Controls | レベル(個々の制御) |
▼Text
Glyphs | Glyphs |
---|---|
Fonts | フォント |
Transform | トランスフォーム |
Fill | 塗り |
Stroke | 線 |
Tracking | 字送り |
Anchor point grouping | アンカーポイント |
Text Path | パス |
Per-character 3D | 文字単位の3D化 |
Range selector (Units) | 範囲セレクター(単位) |
Range selector (Based on) | 範囲セレクター(基準) |
Range selector (Amount) | 範囲セレクター(量) |
Range selector (Shape) | 範囲セレクター(シェイプ) |
Range selector (Ease High) | 範囲セレクター(イーズ 高く) |
Range selector (Ease Low) | 範囲セレクター(イーズ 低く) |
Range selector (Randomize order) | 範囲セレクター(順位をランダム化) |
expression selector | エクスプレッションセレクター |
▼Other
Expressions | エクスプレッション |
---|---|
Images | 画像 |
Precomps | プリコンポーズ |
Time Stretch | 時間伸縮 |
Time remap | タイプリマップ |
Markers | マーカー |